يوجد في سداسي واحد ثلاثة مستويات من التعويض:
1 - مستوى الوحدة التعليمية بين موادها
2 - مستوى السداسي بين الوحدات التعليمية
3- مستوى السنة بين الوحدات التعليمية للسداسيين
إذا كان معدل وحدة التعليمية بعد التعويض أكبر من 10.00/20 أو يساويها، فإن الطالب يتحصل على جميع الأرصدة المخصصة لهذه الوحدة حتى لو كانت النتيجة في بعض موادها أقل من 10/20.
إذا كان معدل السداسي بعد التعويض أكبر من 10/20 أو يساويها، فإن الطالب يتحصل على 30 رصيدا مخصصا لهذا السداسي، حتى ولو كانت معدلات بعض وحدات التعليم أقل من 10/20.
إذا كان معدل السنة بعد التعويض أكبر من 10/20 أو يساويها، فإن الطالب يتحصل على 60 رصيدا مخصصا لهذه السنة، حتى ولو كانت معدلات بعض وحدات التعليم أو أحد السداسيين أقل من 10/20.
لفهم أفضل كيفية عملية التعويض، نأخذ مثالا على ذلك.
ليكن سداسيين يحتويان على ثلاث وحدات التعليمية (3UE) نظمت في الجدول التالي:
السداسي 1 | السداسي 2 | ||||||||||
UEو.ت. | Coef UE معامل و.ت. | Crédits UE أرصدة و.ت. | Matières المواد | Coef Matières معامل المواد | Crédits Matières أرصدة المواد | UEو.ت. | Coef UE معامل و.ت. | Crédits UE أرصدة و.ت. | Matières المواد | Coef Matières معامل المواد | Crédits Matières أرصدة المواد |
UE 11 | 3 | 14 | المادة 11 | 2 | 4 | UE 21 | 4 | 10 | المادة 21 | 2 | 4 |
المادة 12 | 3 | 6 | المادة 22 | 3 | 6 | ||||||
المادة 13 | 2 | 4 | UE 22 | 4 | 14 | المادة 23 | 2 | 4 | |||
UE 12 | 2 | 10 | المادة 14 | 3 | 6 | المادة 24 | 3 | 6 | |||
المادة 15 | 2 | 4 | المادة 25 | 2 | 4 | ||||||
UE 13 | 1 | 6 | المادة 16 | 1 | 3 | UE 23 | 2 | 6 | المادة 26 | 1 | 3 |
المادة 17 | 1 | 3 | المادة 27 | 1 | 3 |
لتكن النقاط المتحصل عليها من قبل الطالبA خلال السنة أولى ليسانس.
الطالبَ A
السداسي الأول
UEوحدة تعليمية | Coef UE معامل وحدة تعليمية | Crédits UE أرصدة الوحدة التعليمية | Matières المواد | Coef Matières معاملات المواد | Crédits Matières أرصدة المواد | Notes Matières نقاط المواد | Moy compensée UE المعدل بعد التعويض | Moy compensée du semestre معدل السداسي بعد التعويض |
UE 11 | 3 | 14 | المادة 11 | 2 | 4 | 12,00 | 9,43 | 10,44 |
المادة 12 | 3 | 6 | 07,00 | |||||
المادة 13 | 2 | 4 | 10,50 | |||||
UE 12 | 2 | 10 | المادة 14 | 3 | 6 | 13,00 | 12,30 | |
المادة 15 | 2 | 4 | 11,25 | |||||
UE 13 | 1 | 6 | المادة 16 | 1 | 3 | 08,50 | 9,75 | |
المادة 17 | 1 | 3 | 11,00 |
معدل السداسي الأول يفوق 10/20، وبتالي فان الطالب يتحصل على 30 رصيد و يكتسب السداسي مع جميع مكوناته (وحدات التعليم والمواد) بالتعويض.
السداسي الثاني
UEوحدة تعليمية | Coef UE معامل وحدة تعليمية | Crédits UE أرصدة الوحدة التعليمية | Matières المواد | Coef Matières معاملات المواد | Crédits Matières أرصدة المواد | Notes Matières نقاط المواد | Moy compensée UE المعدل بعد التعويض | Moy compensée du semestre معدل السداسي بعد التعويض |
UE 21 | 4 | 10 | المادة 21 | 2 | 4 | 14,00 | 10,10 | 08,68 |
المادة 22 | 3 | 6 | 07,50 | |||||
UE 22 | 4 | 14 | المادة 23 | 2 | 4 | 06,50 | 09,036 | |
المادة 24 | 3 | 6 | 11,25 | |||||
المادة 25 | 2 | 4 | 08,25 | |||||
UE 23 | 2 | 6 | المادة 26 | 1 | 3 | 9,25 | 07,25 | |
المادة 27 | 1 | 3 | 5,25 |
معدل سداسي الثاني أقل من 10/20، لا يستطع الطلب أن يتحصل على أرصدة السداسي بالتعويض، وهو بالتالي مطالب بإعادة التسجيل في المواد غير المكتسبة لوحدات التعليم غير المكتسبة. تعتبر فقط مكتسبتا الوحدة التي تحصل فيها الطالب على معدلا أكبر أو يساوي 10/20
المعدل السنوي للوحدات التعليمية يساوي 09.60/20، لا يستطع الطلب أن يتحصل على السنة بالتعويض.
خلاصة.
اكتسب الطالب 40 رصيدا.
يستطيع أن يسمح للطالب بالانتقال إلى السنة الثانية.
و هو مطالب بالتسجيل في المواد غير المكتسبة في الوحدات غير المكتسبة من السداسي الثاني، أي المادة 22، المادة 23، المادة 25، المادة 26 و المادة 27.
1 commentaires
االسلام عليكم اخي من فضلك دا تحصل الطالب على 10بين السداسيين هل يكتسب الرصيد المطلوب لسنه
إرسال تعليق